各类在校生情况 | ||||||||
序号 | 专业所属二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学制 | 培养方式 | 具体形式 | 在校生数(人) |
1 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 1098 | |
2 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 高职专科 | 二年 | 现代职教体系项目 | 高职“3+2” | 77 |
3 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 高职专科 | 三年 | 现代学徒制 | 清远市人民医院 | 41 |
4 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 护理(专本对接) | 164 |
5 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 护理(专业学院 三年制) | 44 |
6 | 护理学院 | 520601 | 康复治疗技术 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 340 | |
7 | 护理学院 | 520507 | 医学美容技术 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 57 | |
8 | 护理学院 | 520507 | 医学美容技术 | 高职专科 | 二年 | 现代学徒制 | 惠州雅姬乐化妆品有限公司 | 29 |
9 | 护理学院 | 520507 | 医学美容技术 | 高职专科 | 三年 | 现代学徒制(春) | 惠州雅姬乐化妆品有限公司 | 21 |
10 | 护理学院 | 520507 | 医学美容技术 | 高职专科 | 三年 | 现代学徒制(秋) | 惠州雅姬乐化妆品有限公司 | 2 |
11 | 护理学院 | 520507 | 医学美容技术 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 医学美容技术(产业学院 三年制) | 130 |
12 | 护理学院 | 520202 | 助产 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 333 | |
13 | 护理学院 | 520801 | 健康管理 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 64 | |
14 | 机电与汽车工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 343 | |
15 | 机电与汽车工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 汽车制造与试验技术(专业学院 三年制) | 3 |
16 | 机电与汽车工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 474 | |
17 | 机电与汽车工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职专科 | 二年 | 现代职教体系项目 | 高职“3+2” | 62 |
18 | 机电与汽车工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职专科 | 三年 | 现代学徒制 | 广东家美陶瓷有限公司 | 10 |
19 | 机电与汽车工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 机电一体化技术(专本对接) | 51 |
20 | 机电与汽车工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 488 | |
21 | 机电与汽车工程学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 363 | |
22 | 机电与汽车工程学院 | 430701 | 建筑材料工程技术 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 162 | |
23 | 机电与汽车工程学院 | 460303 | 智能控制技术 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 146 | |
24 | 旅游家政与艺术学院 | 540101 | 旅游管理 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 414 | |
25 | 旅游家政与艺术学院 | 540101 | 旅游管理 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 旅游管理(专本对接) | 117 |
26 | 旅游家政与艺术学院 | 550201 | 音乐表演 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 76 | |
27 | 旅游家政与艺术学院 | 550201 | 音乐表演 | 高职专科 | 三年 | 现代学徒制 | 清远市民族歌舞团演艺有限公司 | 11 |
28 | 旅游家政与艺术学院 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 312 | |
29 | 旅游家政与艺术学院 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 现代家政服务与管理(南粤家政 三年制) | 6 |
30 | 旅游家政与艺术学院 | 570102K | 学前教育 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 407 | |
31 | 旅游家政与艺术学院 | 570102K | 学前教育 | 高职专科 | 二年 | 现代职教体系项目 | 高职“3+2” | 100 |
32 | 旅游家政与艺术学院 | 570102K | 学前教育 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 学前教育(专业学院 三年制) | 57 |
33 | 旅游家政与艺术学院 | 570108K | 音乐教育 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 242 | |
34 | 旅游家政与艺术学院 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 99 | |
35 | 365英国上市官网 | 490208 | 药品经营与管理 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 241 | |
36 | 365英国上市官网 | 470101 | 食品生物技术 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 312 | |
37 | 365英国上市官网 | 470101 | 食品生物技术 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 食品生物技术(专本对接) | 50 |
38 | 365英国上市官网 | 490102 | 食品质量与安全 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 297 | |
39 | 365英国上市官网 | 490201 | 药品生产技术 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 187 | |
40 | 365英国上市官网 | 490201 | 药品生产技术 | 高职专科 | 二年 | 现代职教体系项目 | 高职“3+2” | 83 |
41 | 365英国上市官网 | 490201 | 药品生产技术 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 药品生产技术(专本对接) | 78 |
42 | 365英国上市官网 | 520301 | 药学 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 363 | |
43 | 365英国上市官网 | 570201 | 商务英语 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 331 | |
44 | 365英国上市官网 | 530501 | 国际经济与贸易 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 284 | |
45 | 365英国上市官网 | 590206 | 行政管理 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 59 | |
46 | 365英国上市官网 | 590206 | 行政管理 | 高职专科 | 三年 | 现代学徒制 | 清远市退役军人事务局 | 32 |
47 | 365英国上市官网 | 530302 | 大数据与会计 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 254 | |
48 | 365英国上市官网 | 530302 | 大数据与会计 | 高职专科 | 二年 | 现代职教体系项目 | 高职“3+2” | 96 |
49 | 365英国上市官网 | 530802 | 现代物流管理 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 294 | |
50 | 365英国上市官网 | 530605 | 市场营销 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 226 | |
51 | 365英国上市官网 | 530701 | 电子商务 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 259 | |
52 | 信息技术与创意设计学院 | 510203 | 软件技术 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 100 | |
53 | 信息技术与创意设计学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 276 | |
54 | 信息技术与创意设计学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 高职专科 | 二年 | 现代职教体系项目 | 高职“3+2” | 68 |
55 | 信息技术与创意设计学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 39 |
56 | 信息技术与创意设计学院 | 510213 | 移动应用开发 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 315 | |
57 | 信息技术与创意设计学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 177 | |
58 | 信息技术与创意设计学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 399 | |
59 | 信息技术与创意设计学院 | 510205 | 大数据技术 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 313 | |
60 | 信息技术与创意设计学院 | 510206 | 云计算技术应用 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 220 | |
61 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 护理(春 高技能 三年制) | 28 |
62 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 护理(春 基层卫生 三年制) | 299 |
63 | 护理学院 | 520202 | 助产 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 助产(春 基层卫生 三年制) | 23 |
64 | 机电与汽车工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 机电一体化技术(春 高技能 三年制) | 19 |
65 | 旅游家政与艺术学院 | 540101 | 旅游管理 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 旅游管理(春 高技能 三年制) | 20 |
66 | 旅游家政与艺术学院 | 570102K | 学前教育 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 学前教育(春 高技能 三年制) | 253 |
67 | 旅游家政与艺术学院 | 570102K | 学前教育 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 学前教育(春 幼师 三年制) | 897 |
68 | 365英国上市官网 | 520301 | 药学 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 药学(春 高技能 三年制) | 23 |
69 | 365英国上市官网 | 520301 | 药学 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 药学(春 基层卫生 三年制) | 92 |
70 | 365英国上市官网 | 530302 | 大数据与会计 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 大数据与会计(春 高技能 三年制) | 54 |
71 | 365英国上市官网 | 530701 | 电子商务 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 电子商务(春 高技能 三年制) | 20 |
72 | 365英国上市官网 | 530605 | 市场营销 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 市场营销(春 高技能 三年制) | 136 |
73 | 365英国上市官网 | 590206 | 行政管理 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 行政管理(春 高技能-“两委”干部 三年制) | 942 |
74 | 365英国上市官网 | 590206 | 行政管理 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 行政管理(春 高技能 三年制) | 203 |
75 | 信息技术与创意设计学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 计算机网络技术(春 高技能 三年制) | 33 |
76 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 护理(秋 高技能 三年制) | 2 |
77 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 护理(秋 基础医护 三年制) | 26 |
78 | 护理学院 | 520202 | 助产 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 助产(秋 基础医护 三年制) | 7 |
79 | 机电与汽车工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 机电一体化技术(秋 高技能 三年制) | 3 |
80 | 旅游家政与艺术学院 | 570102K | 学前教育 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 学前教育(秋 高技能 三年制) | 16 |
81 | 旅游家政与艺术学院 | 570102K | 学前教育 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 学前教育(秋 幼师 三年制) | 69 |
82 | 365英国上市官网 | 520301 | 药学 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 药学(秋 高技能 三年制) | 10 |
83 | 365英国上市官网 | 520301 | 药学 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 药学(秋 基础医护 三年制) | 157 |
84 | 365英国上市官网 | 530302 | 大数据与会计 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 大数据与会计(秋 高技能 三年制) | 23 |
85 | 365英国上市官网 | 530605 | 市场营销 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 市场营销(秋 高技能 三年制) | 54 |
86 | 365英国上市官网 | 590206 | 行政管理 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 行政管理(秋 高技能 三年制) | 3 |
87 | 365英国上市官网 | 590206 | 行政管理 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 行政管理(秋 高技能-“两委”干部 三年制) | 654 |
88 | 365英国上市官网 | 590206 | 行政管理 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 行政管理(秋 社会人员-“两委”干部 三年制) | 983 |
89 | 365英国上市官网 | 590206 | 行政管理 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 行政管理(秋 社会人员 三年制) | 3 |
合计 | 16748 | |||||||
注:统计数据时间为2022年9月1日至2023年8月31日。 |