DUn365英国上市官网
DUn365英国上市官网
根据365英国上市官网2015年国家助学金评选条件,下列学生通过初审,现予公示:DUn365英国上市官网
DUn365英国上市官网
公示时间从2015年11月4日起至2015年11月6日止。若有异议,请电话或书面向我院反映,反映情况时要自报或签署真实姓名,并要有具体事实。DUn365英国上市官网
受理人及联系方式:DUn365英国上市官网
杜江书记: 13631099008,短号619008 DUn365英国上市官网
罗漪文老师:18318716987,短号666987。DUn365英国上市官网
365英国上市官网DUn365英国上市官网
2015年11月4日DUn365英国上市官网
DUn365英国上市官网
DUn365英国上市官网
附件5: |
2015-2016学年广东省普通高校本专科生国家助学金受助学生名单表 |
学校名称(公章):365英国上市官网 填表日期:2015年10月25日 |
学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 家庭经济困难程度 | 补助档次 | 补助金额DUn365英国上市官网 (元) |
范泽英 | 生物制药技术 | 08041301007 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
王颜妹 | 生物制药技术 | 08041301032 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
吴兰珠 | 生物制药技术 | 08041301034 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
潘丽富 | 生物制药技术 | 08041301028 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
吴雪媛 | 生物制药技术 | 08041301037 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
余紫婷 | 生物制药技术 | 08041301045 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
谢诗玲 | 生物制药技术 | 08041301039 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
邓智毫 | 生物制药技术 | 08041301005 | 男 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
杨田庆 | 生物制药技术 | 08041302044 | 男 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
李陈弟 | 生物制药技术 | 08041302015 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
敬小玲 | 生物制药技术 | 08041302012 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
麦秋韵 | 生物制药技术 | 08041302033 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
周燕群 | 生物制药技术 | 08041302052 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
陈丽苹 | 生物制药技术 | 08041302002 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
梁巧清 | 生物制药技术 | 08041302019 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
林小建 | 生物制药技术 | 08041302022 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
梁美君 | 药物制剂技术 | 08031301022 | 女 | 壮 | 2013年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
林宇珊 | 药物制剂技术 | 08031301026 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
孔小花 | 药物制剂技术 | 08031301018 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
张金秀 | 药物制剂技术 | 08031301050 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
刘文玲 | 药物制剂技术 | 08031301028 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
陈桂凤 | 药物制剂技术 | 08031301004 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
梁展梅 | 药物制剂技术 | 08031301023 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
吴莹莹 | 药物制剂技术 | 08031301044 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
余凤娇 | 药物制剂技术 | 08031302040 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
梁太非 | 药物制剂技术 | 08031302017 | 男 | 汉 | 2013年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
李升燕 | 药物制剂技术 | 08031302013 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
陈秋兄 | 药物制剂技术 | 08031302004 | 男 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
王炜博 | 药物制剂技术 | 08031302030 | 男 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
刘卫玲 | 药物制剂技术 | 08031302020 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
梁美香 | 药物制剂技术 | 08031302016 | 女 | 壮 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
黄秋霞 | 药品经营与管理 | 02281301018 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
林美慧 | 药品经营与管理 | 02281301033 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
温飞翠 | 药品经营与管理 | 02281301055 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
崔小婷 | 药品经营与管理 | 02281301009 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
谭春玲 | 药品经营与管理 | 02281301050 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
吴如嫦 | 药品经营与管理 | 02281301057 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
王文艳 | 药品经营与管理 | 02281301052 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
巫春远 | 药品经营与管理 | 02281302046 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
麦绵锌 | 药品经营与管理 | 02281302039 | 男 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
刘千娇 | 药品经营与管理 | 02281302036 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
陈碧霞 | 药品经营与管理 | 02281302002 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
苏广辉 | 药品经营与管理 | 02281302041 | 男 | 汉 | 2013年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
林俊娟 | 药品经营与管理 | 02281302028 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
李晓斐 | 药品经营与管理 | 02281302020 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
苏伟萍 | 药品经营与管理 | 02281302043 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
邹婉华 | 药品质量检测技术 | 02291301072 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
杨惠敏 | 药品质量检测技术 | 02291301061 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
林汉韬 | 药品质量检测技术 | 02291301034 | 男 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
蔡益冰 | 药品质量检测技术 | 02291301001 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
陈凯琼 | 药品质量检测技术 | 02291301005 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
李佩娥 | 药品质量检测技术 | 02291301027 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
吴丽璇 | 食品生物技术 | 08051301034 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
黄海燕 | 食品生物技术 | 08051301011 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
陈小燕 | 食品生物技术 | 08051301002 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
刘超胜 | 食品生物技术 | 08051301025 | 男 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
房晓英 | 食品生物技术 | 08051301003 | 女 | 瑶 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
郭焯斌 | 食品生物技术 | 08051301007 | 男 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
沈媚婵 | 食品生物技术 | 08051301028 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
吴明磊 | 食品生物技术 | 08051301035 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
叶高辉 | 食品生物技术 | 08051302045 | 男 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
魏棉婷 | 食品生物技术 | 08051302036 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
林洁芸 | 食品生物技术 | 08051302021 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
丁春梦 | 食品生物技术 | 08051302012 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
罗悦 | 食品生物技术 | 08051302026 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
陈怡晓 | 食品生物技术 | 08051302011 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
余丽华 | 食品生物技术 | 08051302048 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
蔡春嫒 | 食品生物技术 | 08051303001 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
李妙音 | 食品生物技术 | 08051303024 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
罗秋云 | 食品生物技术 | 08051303032 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
李丽莅 | 食品生物技术 | 08051303023 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
沈杰玲 | 食品生物技术 | 08051303036 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
欧小连 | 食品生物技术 | 08051303035 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
马绮霞 | 食品生物技术 | 08051303033 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
梁晓玲 | 食品生物技术 | 08051303026 | 女 | 汉 | 2013年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
潘玉霞 | 生物制药技术 | 08041401033 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
刘裕玲 | 生物制药技术 | 08041401027 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
梁春丽 | 生物制药技术 | 08041401024 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
胡秋婷 | 生物制药技术 | 08041401014 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
黄兰惠 | 生物制药技术 | 08041401017 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
杨敏敏 | 生物制药技术 | 08041401042 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
戴俊权 | 生物制药技术 | 08041401008 | 男 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
李纲浩 | 生物制药技术 | 08041402023 | 男 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
石梅 | 生物制药技术 | 08041402035 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
张远霞 | 生物制药技术 | 08041402049 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
张婉莹 | 药物制剂技术 | 08031401065 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
陈巧玲 | 药物制剂技术 | 08031401005 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
冯淑晶 | 药物制剂技术 | 08031401015 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
杨文娟 | 药物制剂技术 | 08031401059 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
黄淑静 | 药物制剂技术 | 08031401025 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
宁肖容 | 药物制剂技术 | 08031401043 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
王昌应 | 药物制剂技术 | 08031401047 | 男 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
莫秋连 | 药物制剂技术 | 08031401042 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
黎伟晴 | 药物制剂技术 | 08031401032 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
谢少琼 | 药物制剂技术 | 08031401057 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
马佳琳 | 药物制剂技术 | 08031402038 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
黄文泳 | 药物制剂技术 | 08031402024 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
余健敏 | 药物制剂技术 | 08031402060 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
叶宇君 | 药物制剂技术 | 08031402059 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
劳淑华 | 药物制剂技术 | 08031402029 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
梁映 | 药物制剂技术 | 08031402032 | 女 | 壮 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
庄佳铭 | 药物制剂技术 | 08031402067 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
胡嘉勇 | 药物制剂技术 | 08031402019 | 男 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
涂玉婷 | 药物制剂技术 | 08031402045 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
陈丽清 | 药物制剂技术 | 08031402006 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
方晓杭 | 药物制剂技术 | 08031402016 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
谭任婷 | 药品经营与管理 | 02281401049 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
蓝海红 | 药品经营与管理 | 02281401027 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
程晓方 | 药品经营与管理 | 02281401013 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
谢荣华 | 药品经营与管理 | 02281401055 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
凌梦娴 | 药品经营与管理 | 02281401033 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
骆云妹 | 药品经营与管理 | 02281401045 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
刘国琴 | 药品经营与管理 | 02281401034 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
梁美珍 | 药品经营与管理 | 02281402032 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
李晓琼 | 药品经营与管理 | 02281402029 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
黄金桃 | 药品经营与管理 | 02281402025 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
陈金水 | 药品经营与管理 | 02281402006 | 男 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
邱俊蓉 | 药品经营与管理 | 02281402041 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
陈冠英 | 药品经营与管理 | 02281402004 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
陈思敏 | 药品经营与管理 | 02281402010 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
区小芳 | 药品经营与管理 | 02281402043 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
陈小丽 | 药品经营与管理 | 02281402013 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
许志芳 | 药品经营与管理 | 02281402058 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
吴志浩 | 药品经营与管理 | 02281402055 | 男 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
杨焙容 | 药品质量检测技术 | 02291401052 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
严玉琳 | 药品质量检测技术 | 02291401051 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
陈燕成 | 药品质量检测技术 | 02291401007 | 男 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
叶结谊 | 药品质量检测技术 | 02291401055 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
刘晓萍 | 药品质量检测技术 | 02291401038 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
黎良华 | 药品质量检测技术 | 02291401028 | 男 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
罗枚连 | 药品质量检测技术 | 02291401040 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
黄慧玉 | 药品质量检测技术 | 02291401019 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
唐秋华 | 药品质量检测技术 | 02291401044 | 女 | 瑶 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
张彩妮 | 药品质量检测技术 | 02291401060 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
何小燕 | 食品生物技术 | 08051401011 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
吴城瑾 | 食品生物技术 | 08051401038 | 男 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
叶孟义 | 食品生物技术 | 08051401049 | 男 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
蔡智勉 | 食品生物技术 | 08051401001 | 男 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
黄香香 | 食品生物技术 | 08051401014 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
江如玉 | 食品生物技术 | 08051401015 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
林月华 | 食品生物技术 | 08051401022 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
陈印红 | 食品生物技术 | 08051402010 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
王丽珊 | 食品生物技术 | 08051402032 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
杨萍 | 食品生物技术 | 08051402043 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
陈静鸿 | 食品生物技术 | 08051402007 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
施世荣 | 食品生物技术 | 08051402030 | 男 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
林东华 | 食品生物技术 | 08051402024 | 男 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
梁宇陶 | 食品生物技术 | 08051402020 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
廖舒欣 | 食品质量与安全监管 | 08111401033 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
练月喜 | 食品质量与安全监管 | 08111401029 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
陈晓丽 | 食品质量与安全监管 | 08111401006 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
姚奕娜 | 食品质量与安全监管 | 08111401061 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
李玉婷 | 食品质量与安全监管 | 08111401028 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
雷英 | 食品质量与安全监管 | 08111401025 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
林少娜 | 食品质量与安全监管 | 08111401035 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
陈小娟 | 食品质量与安全监管 | 08111401005 | 女 | 汉 | 2014年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
李琪伟 | 食品质量与安全监管 | 08111401026 | 男 | 汉 | 2014年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
卢盛锋 | 食品质量与安全监管 | 08111401039 | 男 | 汉 | 2014年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
黄筱史 | 食品生物技术 | 08051501016 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
余明越 | 食品生物技术 | 08051501047 | 男 | 汉 | 2015年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
陈楚钿 | 食品生物技术 | 08051501002 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
陈海怡 | 食品生物技术 | 08051501005 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
洪楚华 | 食品生物技术 | 08051501012 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
江纯纯 | 食品生物技术 | 08051501018 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
沈二妹 | 食品生物技术 | 08051501034 | 女 | 瑶 | 2015年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
陈广娣 | 食品生物技术 | 08051501003 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
李慧玲 | 食品生物技术 | 08051501020 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
黄桂枝 | 食品生物技术 | 08051501014 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
张文雅 | 食品生物技术 | 08051501049 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
杜文英 | 食品生物技术 | 08051501009 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
张以莹 | 食品生物技术 | 08051501050 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
廖越花 | 食品生物技术 | 08051501024 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
何秋艳 | 食品生物技术 | 08051501011 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
刘彩玉 | 食品生物技术 | 08051501026 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
黎虹诗 | 食品生物技术 | 08051502014 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
郑玉情 | 食品生物技术 | 08051502038 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
戴苏婷 | 食品生物技术 | 08051502008 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
陈枫霞 | 食品生物技术 | 08051502003 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
王巧思 | 食品生物技术 | 08051502031 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
杜思思 | 食品生物技术 | 08051502009 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
曹妙玲 | 食品生物技术 | 08051502002 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
黄婕风 | 食品生物技术 | 08051502013 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
梁雅文 | 食品生物技术 | 08051502023 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
洪晓霞 | 食品生物技术 | 08051502012 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
张惠谊 | 食品生物技术 | 08051502037 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
殷美华 | 药品经营与管理 | 02281501050 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
黄穗云 | 药品经营与管理 | 02281501018 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
庄楚燕 | 药品经营与管理 | 02281501059 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
梁国悦 | 药品经营与管理 | 02281501026 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
林晓丹 | 药品经营与管理 | 02281501032 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
张永美 | 药品经营与管理 | 02281501052 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
陈文霞 | 药品经营与管理 | 02281501009 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
杨翠眉 | 药品经营与管理 | 02281501047 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
韩婉玲 | 药品经营与管理 | 02281501015 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
蔡燕兰 | 药品经营与管理 | 02281501001 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
邓小灵 | 药品经营与管理 | 02281501012 | 女 | 瑶 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
陈观丽 | 药品经营与管理 | 02281501004 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
林子东 | 药品经营与管理 | 02281501033 | 男 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
郑佳莉 | 药品经营与管理 | 02281501054 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
欧嘉敏 | 药品经营与管理 | 02281501038 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
郑清莹 | 药品经营与管理 | 02281501055 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
杨佩铭 | 药品经营与管理 | 02281501048 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
谢曼琳 | 药品经营与管理 | 02281501044 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
陈博夫 | 药品经营与管理 | 02281502003 | 男 | 汉 | 2015年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
梁诗琪 | 药品经营与管理 | 02281502026 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
潘丽霞 | 药品经营与管理 | 02281502038 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
赖冰冰 | 药品经营与管理 | 02281502021 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
麦柳丹 | 药品经营与管理 | 02281502035 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
江燕君 | 药品经营与管理 | 02281502019 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
戴娟娟 | 药品经营与管理 | 02281502010 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
甘玉红 | 药品经营与管理 | 02281502015 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
何洁媚 | 药品经营与管理 | 02281502016 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
陆柳宁 | 药品经营与管理 | 02281502033 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
杨玛莉 | 药品经营与管理 | 02281502052 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
林燕虹 | 药品经营与管理 | 02281502031 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
邓淑玲 | 药品经营与管理 | 02281502012 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
陈金富 | 药品经营与管理 | 02281502005 | 女 | 汉 | 2015年9月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
张忧桥 | 药品经营与管理 | 02281502055 | 男 | 汉 | 2015年9月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
梁兴富 | 生物制药技术专业 | 08041501017 | 男 | 汉 | 2015年09月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
刘信微 | 生物制药技术 | 08041501021 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
林小靖 | 生物制药技术 | 08041501018 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
吕思远 | 生物制药技术 | 08041501025 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
李洁斐 | 生物制药技术 | 08041501010 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
彭素边 | 生物制药技术 | 08041501030 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 特别困难 | 一 | 3000 |
曾晓静 | 生物制药技术 | 08041501042 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
吴美琴 | 生物制药技术 | 08041501035 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
何雅青 | 生物制药技术 | 08041501004 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
邱燕萍 | 生物制药技术 | 08041501032 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
罗粤昆 | 生物制药技术 | 08041501027 | 男 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
梁海城 | 生物制药技术 | 08041501015 | 男 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
李燕红 | 生物制药技术 | 08041501013 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
倪丹虹 | 生物制药技术 | 08041501028 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 一般困难 | 一 | 3000 |
胡仲国 | 生物制药技术 | 08041502010 | 男 | 汉 | 2015年09月 | 比较困难 | 一 | 3000 |
张坤丽 | 生物制药技术 | 08041502051 | 女 | 汉 | 2015年09月 | 困难 | 一 | 3000 |
