公 示CVX365英国上市官网
经各班推荐,结合学生成绩、综合测评和各方面表现,现拟定以下57名同学为我院2015-2016学年度国家励志奖学金获得者。CVX365英国上市官网
序号CVX365英国上市官网 | 班级CVX365英国上市官网 | 姓名CVX365英国上市官网 | 2015-2016学年补考科目CVX365英国上市官网 | 2015-2016学年成绩平均分CVX365英国上市官网 | 2015-2016学年成绩排名CVX365英国上市官网 | 2015-2016学年综合测评分数CVX365英国上市官网 | 2015-2016学年综合测评班级排名CVX365英国上市官网 | 2016年5月贫困生动态管理等级CVX365英国上市官网 | 备注CVX365英国上市官网 |
1CVX365英国上市官网 | 14食品质量与安全监管1班CVX365英国上市官网 | 谭佩君CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.63CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 90.85CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
2CVX365英国上市官网 | 14食品质量与安全监管1班CVX365英国上市官网 | 袁丽清CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 88.88CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 89.91CVX365英国上市官网 | 2CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
3CVX365英国上市官网 | 14食品质量与安全监管1班CVX365英国上市官网 | 黄秋妹CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 86.48CVX365英国上市官网 | 7CVX365英国上市官网 | 87.06CVX365英国上市官网 | 5CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
4CVX365英国上市官网 | 14食品生物技术1班CVX365英国上市官网 | 吴小余CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 89.55CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 91.31CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
5CVX365英国上市官网 | 14食品生物技术1班CVX365英国上市官网 | 方秋华CVX365英国上市官网 | 否CVX365英国上市官网 | 87.07CVX365英国上市官网 | 2CVX365英国上市官网 | 90.93CVX365英国上市官网 | 2CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
6CVX365英国上市官网 | 14食品生物技术1班CVX365英国上市官网 | 吴海丽CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 86.91CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 89.31CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
7CVX365英国上市官网 | 14食品生物技术2班CVX365英国上市官网 | 梁宇陶CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 88.09CVX365英国上市官网 | 4CVX365英国上市官网 | 87.94CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 比较困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
8CVX365英国上市官网 | 14食品生物技术2班CVX365英国上市官网 | 陈印红CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.16CVX365英国上市官网 | 5CVX365英国上市官网 | 86.62CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 特别困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
9CVX365英国上市官网 | 14药品经营与管理1班CVX365英国上市官网 | 梁仙梅CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 87.28CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 80.96CVX365英国上市官网 | 8CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
10CVX365英国上市官网 | 14药品经营与管理1班CVX365英国上市官网 | 凌梦娴CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.47CVX365英国上市官网 | 10CVX365英国上市官网 | 79.86CVX365英国上市官网 | 9CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
11CVX365英国上市官网 | 14药品经营与管理1班CVX365英国上市官网 | 吴明瑜CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 86.28CVX365英国上市官网 | 7CVX365英国上市官网 | 74.46CVX365英国上市官网 | 25CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
12CVX365英国上市官网 | 14药品经营与管理2班CVX365英国上市官网 | 黄金桃CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.63CVX365英国上市官网 | 2CVX365英国上市官网 | 76.35CVX365英国上市官网 | 18CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
13CVX365英国上市官网 | 14药品经营与管理2班CVX365英国上市官网 | 陈金水CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.22CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 77.17CVX365英国上市官网 | 12CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
14CVX365英国上市官网 | 14药品经营与管理2班CVX365英国上市官网 | 林清玉CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 83.79CVX365英国上市官网 | 8CVX365英国上市官网 | 85.23CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
15CVX365英国上市官网 | 14药品质量检测技术1班CVX365英国上市官网 | 严玉琳CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.72CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 81.29CVX365英国上市官网 | 7CVX365英国上市官网 | 特殊困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
16CVX365英国上市官网 | 14药品质量检测技术1班CVX365英国上市官网 | 伍国议CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.42CVX365英国上市官网 | 4CVX365英国上市官网 | 78.44CVX365英国上市官网 | 12CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
17CVX365英国上市官网 | 14药品质量检测技术1班CVX365英国上市官网 | 杨焙容CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 83.26CVX365英国上市官网 | 10CVX365英国上市官网 | 81.42CVX365英国上市官网 | 6CVX365英国上市官网 | 特殊困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
18CVX365英国上市官网 | 14药物制剂技术1班CVX365英国上市官网 | 廖章群CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 88.34CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 81.68CVX365英国上市官网 | 4CVX365英国上市官网 | 困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
19CVX365英国上市官网 | 14药物制剂技术1班CVX365英国上市官网 | 温金婵CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.02CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 77.77CVX365英国上市官网 | 14CVX365英国上市官网 | 困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
20CVX365英国上市官网 | 14药物制剂技术1班CVX365英国上市官网 | 杨文娟CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 84.01CVX365英国上市官网 | 12CVX365英国上市官网 | 77.88CVX365英国上市官网 | 13CVX365英国上市官网 | 困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
21CVX365英国上市官网 | 14药物制剂技术2班CVX365英国上市官网 | 黄文泳CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 87.86CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 78.52CVX365英国上市官网 | 10CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
22CVX365英国上市官网 | 14药物制剂技术2班CVX365英国上市官网 | 陈燕梅CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.94CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 80.55CVX365英国上市官网 | 5CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
23CVX365英国上市官网 | 14药物制剂技术2班CVX365英国上市官网 | 黄秀梅CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.25CVX365英国上市官网 | 4CVX365英国上市官网 | 84.69CVX365英国上市官网 | 2CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
24CVX365英国上市官网 | 14生物制药技术1班CVX365英国上市官网 | 黄莹莹CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 84.53CVX365英国上市官网 | 2CVX365英国上市官网 | 86.02CVX365英国上市官网 | 2CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
25CVX365英国上市官网 | 14生物制药技术1班CVX365英国上市官网 | 黄兰惠CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.22CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 83.97CVX365英国上市官网 | 4CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
26CVX365英国上市官网 | 14生物制药技术1班CVX365英国上市官网 | 胡秋婷CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 82.64CVX365英国上市官网 | 7CVX365英国上市官网 | 81.73CVX365英国上市官网 | 6CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
27CVX365英国上市官网 | 14生物制药技术2班CVX365英国上市官网 | 林纯静CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 83.58CVX365英国上市官网 | 9CVX365英国上市官网 | 83.31CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
28CVX365英国上市官网 | 14生物制药技术2班CVX365英国上市官网 | 高佩璇CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.77CVX365英国上市官网 | 5CVX365英国上市官网 | 84.18CVX365英国上市官网 | 2CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
序号CVX365英国上市官网 | 班级CVX365英国上市官网 | 姓名CVX365英国上市官网 | 2015-2016学年补考科目CVX365英国上市官网 | 2015-2016学年成绩平均分CVX365英国上市官网 | 2015-2016学年成绩排名CVX365英国上市官网 | 2015-2016学年综合测评分数CVX365英国上市官网 | 2015-2016学年综合测评班级排名CVX365英国上市官网 | 2016年5月贫困生动态管理等级CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
29CVX365英国上市官网 | 15食品质量与安全监管2班CVX365英国上市官网 | 何秀文CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 86.91CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 82.18CVX365英国上市官网 | 8CVX365英国上市官网 | 困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
30CVX365英国上市官网 | 15食品质量与安全监管2班CVX365英国上市官网 | 黄思泓CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 86.56CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 83.92CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
31CVX365英国上市官网 | 15食品生物技术1班CVX365英国上市官网 | 廖越花CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 86.02CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 85.64CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
32CVX365英国上市官网 | 15食品生物技术1班CVX365英国上市官网 | 何秋艳CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 83.71CVX365英国上市官网 | 8CVX365英国上市官网 | 82.54CVX365英国上市官网 | 4CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
33CVX365英国上市官网 | 15食品生物技术1班CVX365英国上市官网 | 余明越CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 83.38CVX365英国上市官网 | 11CVX365英国上市官网 | 78.54CVX365英国上市官网 | 13CVX365英国上市官网 | 特殊困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
34CVX365英国上市官网 | 15食品生物技术2班CVX365英国上市官网 | 张惠谊CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 88.09CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 85.74CVX365英国上市官网 | 2CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
35CVX365英国上市官网 | 15食品生物技术2班CVX365英国上市官网 | 黄婕风CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 86.44CVX365英国上市官网 | 2CVX365英国上市官网 | 87.83CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
36CVX365英国上市官网 | 15药品经营与管理1班CVX365英国上市官网 | 梁国悦CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 87.33CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 81.92CVX365英国上市官网 | 8CVX365英国上市官网 | 困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
37CVX365英国上市官网 | 15药品经营与管理1班CVX365英国上市官网 | 陈文霞CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 84.37CVX365英国上市官网 | 10CVX365英国上市官网 | 80.78CVX365英国上市官网 | 11CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
38CVX365英国上市官网 | 15药品经营与管理1班CVX365英国上市官网 | 杨佩铭CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 84.11CVX365英国上市官网 | 16CVX365英国上市官网 | 78.65CVX365英国上市官网 | 20CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
39CVX365英国上市官网 | 15药品经营与管理1班CVX365英国上市官网 | 郑佳莉CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.64CVX365英国上市官网 | 7CVX365英国上市官网 | 77.01CVX365英国上市官网 | 28CVX365英国上市官网 | 困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
40CVX365英国上市官网 | 15药品经营与管理2班CVX365英国上市官网 | 潘丽霞CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.51CVX365英国上市官网 | 13CVX365英国上市官网 | 85.63CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
41CVX365英国上市官网 | 15药品经营与管理2班CVX365英国上市官网 | 陆柳宁CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 86.7CVX365英国上市官网 | 6CVX365英国上市官网 | 83.76CVX365英国上市官网 | 7CVX365英国上市官网 | 困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
42CVX365英国上市官网 | 15药品经营与管理2班CVX365英国上市官网 | 陈博夫CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.68CVX365英国上市官网 | 12CVX365英国上市官网 | 82.14CVX365英国上市官网 | 11CVX365英国上市官网 | 困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
43CVX365英国上市官网 | 15药品质量检测技术1班CVX365英国上市官网 | 梁如雁CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.69CVX365英国上市官网 | 6CVX365英国上市官网 | 89.64CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
44CVX365英国上市官网 | 15药品质量检测技术1班CVX365英国上市官网 | 陈紫怡CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 85.22CVX365英国上市官网 | 8CVX365英国上市官网 | 84.41CVX365英国上市官网 | 8CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
45CVX365英国上市官网 | 15药品质量检测技术1班CVX365英国上市官网 | 陈佳凡CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 86.04CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 85.51CVX365英国上市官网 | 10CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
46CVX365英国上市官网 | 15药物制剂技术1班CVX365英国上市官网 | 邝钰盈CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 84.00CVX365英国上市官网 | 7CVX365英国上市官网 | 81.00CVX365英国上市官网 | 13CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
47CVX365英国上市官网 | 15药物制剂技术1班CVX365英国上市官网 | 朱诗敏CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 83.94CVX365英国上市官网 | 8CVX365英国上市官网 | 83.71CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
48CVX365英国上市官网 | 15药物制剂技术1班CVX365英国上市官网 | 罗丹丹CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 83.76CVX365英国上市官网 | 9CVX365英国上市官网 | 81.82CVX365英国上市官网 | 6CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
49CVX365英国上市官网 | 15药物制剂技术(两年制)CVX365英国上市官网 | 何花CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 88.54CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 82.41CVX365英国上市官网 | 2CVX365英国上市官网 | 困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
50CVX365英国上市官网 | 15药物制剂技术(两年制)CVX365英国上市官网 | 黄嘉雯CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 82.75CVX365英国上市官网 | 11CVX365英国上市官网 | 75.68CVX365英国上市官网 | 8CVX365英国上市官网 | 特殊困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
51CVX365英国上市官网 | 15生物制药技术1班CVX365英国上市官网 | 彭素边CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 86.57CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 85.05CVX365英国上市官网 | 2CVX365英国上市官网 | 特殊困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
52CVX365英国上市官网 | 15生物制药技术1班CVX365英国上市官网 | 曾晓静CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 83.84CVX365英国上市官网 | 5CVX365英国上市官网 | 81.88CVX365英国上市官网 | 6CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
53CVX365英国上市官网 | 15生物制药技术1班CVX365英国上市官网 | 吕思远CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 81.36CVX365英国上市官网 | 15CVX365英国上市官网 | 87.02CVX365英国上市官网 | 1CVX365英国上市官网 | 困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
54CVX365英国上市官网 | 15生物制药技术2班CVX365英国上市官网 | 张坤丽CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 84.63CVX365英国上市官网 | 2CVX365英国上市官网 | 80.97CVX365英国上市官网 | 8CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
55CVX365英国上市官网 | 15生物制药技术2班CVX365英国上市官网 | 程婷CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 83.58CVX365英国上市官网 | 6CVX365英国上市官网 | 84.31CVX365英国上市官网 | 3CVX365英国上市官网 | 困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
56CVX365英国上市官网 | 15生物制药技术2班CVX365英国上市官网 | 马萃茹CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 83.44CVX365英国上市官网 | 7CVX365英国上市官网 | 84.21CVX365英国上市官网 | 4CVX365英国上市官网 | 特殊困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
57CVX365英国上市官网 | 15生物制药技术2班CVX365英国上市官网 | 黄彩君CVX365英国上市官网 | 无CVX365英国上市官网 | 83.12CVX365英国上市官网 | 9CVX365英国上市官网 | 87.12CVX365英国上市官网 | 2CVX365英国上市官网 | 一般困难CVX365英国上市官网 | CVX365英国上市官网 |
CVX365英国上市官网
CVX365英国上市官网
CVX365英国上市官网
CVX365英国上市官网
如有异议,请以实名电话联系杜江书记:13631099008,短号619008,肖乐乐老师:13425215615,短号:665615CVX365英国上市官网
公示期从2016年10月6日至2016年10月8日。CVX365英国上市官网
CVX365英国上市官网
CVX365英国上市官网
CVX365英国上市官网